kaca grafir dan kaca patri
Harga Kaca Per Meter :
No. | Jenis Kaca | Tebal Kaca | Harga Kaca per meter |
1 | Kaca Patri | 3 mm | Rp 850 rb s/d Rp 2 jt |
2 | Kaca Patri (Airbrush) | 3 mm | Rp 1 jt s/d Rp 2,5 jt |
3 | Kaca Patri (Kuningan) | 3 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,7 jt |
4 | Kaca Inlay | 5 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,5 jt |
5 | Kaca Inlay | 8 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,5 jt |
6 | Kaca Grafir (3D) | 5 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
7 | Kaca Grafir (3D) | 8 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
8 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 3 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
9 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 5 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
10 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 8 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
11 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
12 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 550 rb s/d Rp 1,5 jt |
13 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 5 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
14 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 8 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
15 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 3 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
16 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 5 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
17 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 8 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
18 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt |
19 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 700 rb s/d Rp 1,7 jt
|
No comments:
Post a Comment